<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Academy4socialskills &#187; Aufmerksamkeit</title>
	<atom:link href="http://www.socialskills4you.com/tag/aufmerksamkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialskills4you.com</link>
	<description>Die erste Akademie für soziale Kompetenz, Changemanagement, Beratung, Coaching, Mediation, Psychotherapie, Supervision</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 18:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Komplexität managen</title>
		<link>http://www.socialskills4you.com/2011/02/12/komplexitat-managen/</link>
		<comments>http://www.socialskills4you.com/2011/02/12/komplexitat-managen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 20:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ursula della Schiava-Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[organisationdevelopment4you]]></category>
		<category><![CDATA[personaldevelopment4you]]></category>
		<category><![CDATA[team4you]]></category>
		<category><![CDATA[Academy4Socialskills]]></category>
		<category><![CDATA[Achtsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Buntheit]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Emotionalität]]></category>
		<category><![CDATA[integrierte Unternehmenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkompetenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexitätsreduktions]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Metakommunikationsanaylse]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsfall]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationsstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipationsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Selbststeuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Standardprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Ursache]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula della Schiava-Winkler]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensgesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialskills4you.com/?p=4407</guid>
		<description><![CDATA[Komplexitätsreduktion in der Organisation erreichen wir durch Struktur, Normierung und Standardisierung, um für den vom Standardprozess abweichenden Organisationsfall situativ der Selbststeuerung gerecht werden zu können]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.socialskills4you.com/wp-content/DSC08312.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4408" title="DSC08312" src="http://www.socialskills4you.com/wp-content/DSC08312-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Komplexitätsreduktion in der Organisation erreichen wir durch Struktur, Normierung und Standardisierung, um für den vom Standardprozess abweichenden Organisationsfall situativ der Selbststeuerung gerecht werden zu können. Dazu ist es notwendig den Reifegrad der Organisation in Hinblick auf Selbstreflexion und Metakommunikationsanalyse ( laufende Zusammenfassung und Vergleich von Untersuchungen über die integrierte Unternehmenskommunikation)  zu erhöhen.</p>
<p>Alles in der Organisation funktioniert nach genial exakten Gesetzen. Die Gesetze heißen „Ursache und Wirkung“, „Anziehung“, „Resonanz“, „Wachstum“, „Vermehrung“, „Aufmerksamkeit“, „Achtsamkeit“, „Kommunikation“, „Ästhetik“ etc. Das improvisative Element wird oftmals als informationsverarbeitendes, gestaltungs- und auch zukunftsorientiertes Problemlösungsverhalten eingesetzt. Effektivität- es müssen die richtigen Dinge getan werden-, Effizienz- es müssen die Dinge richtig getan werden-  und Qualität – die Arbeitsergebnisse müssen den geforderten und festgelegten Qualitätsstandards entsprechen- sind die Führungstreiber.</p>
<p>Sich in Kernkompetenzen ergänzende Teambeziehungen, wechselseitige Unterstützung, Vertrauen, Nähe, Wärme, Buntheit, Zuwendung, Kreativität und Emotionalität erhöhen dabei das Potential. Spielregeln wie „Richtige Dauern&#8221;, „Unbegrenzt&#8221;, „Treffpunkt&#8221;, „Übereinstimmung&#8221; und „Rhythmus“ müssen sich richtig ausgestalten, damit Highperformance erreicht werden kann. Performance“, „Produktivität“ und „Wirtschaftlichkeit“ mischen sich mit „Gesundheit“, „Wohlbefinden, Stimmung und Atmosphäre“ und „Work-Life-Balance“.</p>
<p>Gearbeitet wird mobil, flexibel &#8211; in fraktalen Bürolösungen, in Non-Territoriale Büros oder Homeoffice.  </p>
<p>Die virtuelle Intelligenz einer Organisation zeigt sich in der Art der Mitgestaltung, im Involviertsein, in der Aktivität der einzelnen Organisationsmitglieder und durch die authentische Gesamtwahrnehmung der gesamten Organisation in der virtuellen Interaktion. Bewertet werden Transparenz, Offenheit, demokratische Mitgestaltung in der Online/Offlinekommunikation und shared value. Das Konzept des Shared Value beinhaltet Richtlinien und Praktiken, die die Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens erhöhen und zugleich die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen der Gemeinschaft verbessern, in der es tätig ist. (vgl. Michael Porter, Harvard Business School). Der kategorische Imperativ der Wissensgesellschaft lautet: Handle so, dass sich die Parizitpationsgesellschaft entwickeln kann, die kollektive Intelligenz ausprägen kann und dass sich Geschäft und Gesellschaft integrieren kann.</p>
<p>Weiterlesen auch in der MdS Toolbox des Gewinnmagazins:http://www.gewinn.com/fileadmin/pdfs/Management___Karriere/1006_Toolbox.pdf</p>
<p>Katzenbach, D. (1993): Teams. Schlüssel zur Hochleistungsorganisation. Wien: Ueberreuter.</p>
<p>Porter, Michael E. und Kramer, Markierung R. (2006) „Strategie und Gesellschaft: Die Verbindung zwischen Wettbewerbsvorteil und sozialer Verantwortung der Unternehmen &#8220;, Harvard Geschäft Bericht, Dezember 2006, pp. 78-92.</p>
<div><a href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4c8dd9eb6a8fefc2">Share</a> | <a></a><a></a><a></a><a></a></div>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/button" title="Komplexität managen" url="http://www.socialskills4you.com/2011/02/12/komplexitat-managen/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialskills4you.com/2011/02/12/komplexitat-managen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Buch der Kulturen Gesprächssignale mitlesen können.</title>
		<link>http://www.socialskills4you.com/2010/07/20/im-buch-der-kulturen-gesprachssignale-mitlesen-konnen/</link>
		<comments>http://www.socialskills4you.com/2010/07/20/im-buch-der-kulturen-gesprachssignale-mitlesen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ursula della Schiava-Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[leadershipskills4me]]></category>
		<category><![CDATA[leadershipskills4teams]]></category>
		<category><![CDATA[leadershipskills4us]]></category>
		<category><![CDATA[salesskills4me]]></category>
		<category><![CDATA[salesskills4teams]]></category>
		<category><![CDATA[salesskills4us]]></category>
		<category><![CDATA[socialskills4me]]></category>
		<category><![CDATA[socialskills4teams]]></category>
		<category><![CDATA[socialskills4us]]></category>
		<category><![CDATA[Academy4Socialskills]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesprächspartner]]></category>
		<category><![CDATA[Gesprächsverlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Interkulturell]]></category>
		<category><![CDATA[Körpersignale]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[kulturelle Unterschiede]]></category>
		<category><![CDATA[Mißverständnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Signale]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachstrukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Tonhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula della Schiava-Winkler]]></category>
		<category><![CDATA[verbal und nonvergal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialskills4you.com/?p=3484</guid>
		<description><![CDATA[Dem Gesprächspartner ins Wort zu fallen gilt als unhöflich und sorgt für einen unharmonischen Gesprächsverlauf. Daher sind die meisten Menschen stets darauf bedacht, ihr Gegenüber ausreden zu lassen. In den häufigsten Fällen gelingt den Gesprächspaaren auch ein mehr oder weniger geregelter „Schlagabtausch", bei dem jeder zur richtigen Zeit zu Wort kommt. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dem Gesprächspartner ins Wort zu fallen gilt als unhöflich und sorgt für einen unharmonischen Gesprächsverlauf. Daher sind die meisten Menschen stets darauf bedacht, ihr Gegenüber ausreden zu lassen. In den häufigsten Fällen gelingt den Gesprächspaaren auch ein mehr oder weniger geregelter „Schlagabtausch&#8221;, bei dem jeder zur richtigen Zeit zu Wort kommt.<br />
Kleine verbale und nonverbale Hinweise des Redners signalisieren dem Zuhörer, wann er bereit ist für einen Rollentausch und wann das Gegenüber nur durch „hm&#8221; oder „ja&#8221; seine Aufmerksamkeit deutlich machen soll.<br />
Doch funktioniert diese Technik mit jedem beliebigen Interaktionspartner?</p>
<p>Die Sprachwissenschafterin Xiaoting Li von der Universität Peking verglich Asiaten und Europäern dahingehend, wie sie ihre Gesprächsbeiträge beenden und stieß auf kulturelle Unterschiede. Als Untersuchungsgrundlage dienten ihr dabei interkulturelle Business-Verhandlungen. Ihre Ergebnisse zeigten, dass Europäer  vor allem sprachliche Hinweise einsetzen um das Wort zu übergeben. Sprachliche Strukturen sowie Sprachmelodie bereiten den bisherigen Zuhörer auf seinen Einsatz vor.<br />
Das Mandarin-Chinesisch hingegen erlaubt in seiner Grammatik solche strukturellen Hinweise nicht. Die Chinesen setzen daher viel mehr auf Variationen in der Tonhöhe sowie auf Mimik und Gestik. Das Wechseln von einem ganz hohen auf einen sehr tiefen Ton deutet in China auf das Gesprächsende hin.<br />
Will der Zuhörer schon vorzeitig das Wort ergreifen, signalisiert er dies durch einen aufgerichteten oder nach vorne gebeugten Oberkörper. Fühlt sich der Zuhörer in seiner Rolle wohl, lehnt er sich zurück.<br />
Diese nonverbalen Signale in Gesprächen sind den Europäer zwar nicht fremd, sie unterdrücken diese aber viel mehr und bemühen sich stets um eine rein verbale Kommunikation.<br />
Solche Unterschiede stellen in den Businessverhandlungen eine großer Herausforderung dar: im Europäischen gilt es, alle Sprachregeln zu beherrschen, um die subtilen Signale wahrnehmen zu können. Im Asiatischen ist man zu deutlich mehr Körpereinsatz gezwungen. Umso wichtiger ist es daher, dass man sich zwecks Globalisierung in der interkulturellen Kommunikation mit solchen Feinheiten vertraut macht. Hohe Aufmerksamkeit und ein bestimmtes Maß an Vorwissen sind essentiell dafür, dass aus anfänglichen Kommunikationsfehlern gelernt werden kann.</p>
<p>Es gilt also für unsere Verhandlungsführung Gespräche  genau zu analysieren und auf Kommunikationsfehler zu prüfen und mögliche Missverständnisse zu klären und ansprechbar zu machen.</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/button" title="Im Buch der Kulturen Gesprächssignale mitlesen können. " url="http://www.socialskills4you.com/2010/07/20/im-buch-der-kulturen-gesprachssignale-mitlesen-konnen/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialskills4you.com/2010/07/20/im-buch-der-kulturen-gesprachssignale-mitlesen-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im onlinekatalog&amp;calendar4you</title>
		<link>http://www.socialskills4you.com/2009/04/27/calendar4you-2/</link>
		<comments>http://www.socialskills4you.com/2009/04/27/calendar4you-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ursula della Schiava-Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[calendar&onlinecatalogue4you]]></category>
		<category><![CDATA[onlinekatalog&calender4you]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Angst überwinden]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Überzeugungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[blätterkatalog]]></category>
		<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[coaching skills]]></category>
		<category><![CDATA[Coachingausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurship skills]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungen treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskonflikte]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppencoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppendynamik]]></category>
		<category><![CDATA[Human Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[interkulturell führen]]></category>
		<category><![CDATA[interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konfliktlösung]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakte knüpfen]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen managen]]></category>
		<category><![CDATA[Krisenbewältigung]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[leadershipskills]]></category>
		<category><![CDATA[Leben in Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mediation]]></category>
		<category><![CDATA[Mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden]]></category>
		<category><![CDATA[onlinekatalog]]></category>
		<category><![CDATA[organisation skills]]></category>
		<category><![CDATA[personal developement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[psychodynamische organisationsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Querdenken]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[salesskills]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[socialskills4you]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Stressbewältigung]]></category>
		<category><![CDATA[supervision]]></category>
		<category><![CDATA[Teamcoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Teamfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[train the trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[training skills]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungsüberblick]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[weiterbildungskatalog]]></category>
		<category><![CDATA[wissenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenscoaching]]></category>
		<category><![CDATA[Work-Life-Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Work-Life-Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele erreichen]]></category>
		<category><![CDATA[Zielsetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialskills4you.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[<!--:de-->Veranstaltungskalender online zum Durchsuchen<!--:--><!--:en-->Veranstaltungskalender online zum Durchsuchen<!--:-->]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de--><strong>&#8230; als Exceltabelle zum Download:</strong></p>
<p><a href="http://www.socialskills4you.com/wp-content/Veranstaltungskalender2012-2013.xls">Veranstaltungskalender2012-2013</a></p>
<p><strong>&#8230; als PDF zum Download:</strong></p>
<p><a href="http://www.socialskills4you.com/wp-content/academy4socialskillsonlinekatalog102011.pdf">Academy4socialskillsonlinekatalog2011-2012</a></p>
<p>Möchten Sie den Katalog in Druckform oder benötigen Sie nähere Informationen, wollen Sie sich zu einer Veranstaltung <a href="http://www.socialskills4you.com/anmeldung/">anmelden</a>, nehmen Sie einfach <a href="http://www.socialskills4you.com/contact4you/">Kontakt</a> mit uns auf . Wir sind erreichbar unter: +43/1/4087717 oder unter: +43/664/1012768.</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/button" title=" Im onlinekatalog&calendar4you" url="http://www.socialskills4you.com/2009/04/27/calendar4you-2/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialskills4you.com/2009/04/27/calendar4you-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitgefühl, Empathie, Aufmerksamkeit und Intuition im Fokus</title>
		<link>http://www.socialskills4you.com/2009/04/16/im-fokus-der-aufmerksamkeit/</link>
		<comments>http://www.socialskills4you.com/2009/04/16/im-fokus-der-aufmerksamkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ursula della Schiava-Winkler</dc:creator>
				<category><![CDATA[socialskills4me]]></category>
		<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Academy4Socialskills]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeitsfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeitsrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Ausdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Beachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[coaching skills]]></category>
		<category><![CDATA[erster Eindruck]]></category>
		<category><![CDATA[Gestik]]></category>
		<category><![CDATA[Körperbau]]></category>
		<category><![CDATA[Körperhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[leadershipskills]]></category>
		<category><![CDATA[Mimik]]></category>
		<category><![CDATA[Moderator]]></category>
		<category><![CDATA[moderieren]]></category>
		<category><![CDATA[personal developement]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentator]]></category>
		<category><![CDATA[präsentieren]]></category>
		<category><![CDATA[Rampenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[referieren]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Sinne]]></category>
		<category><![CDATA[Sinneswahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[socialskills4you]]></category>
		<category><![CDATA[sprachlicher Ausdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula della Schiava-Winkler]]></category>
		<category><![CDATA[VAKO]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmungsfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialskills4you.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Die Seminarbeschreibung als PDF-Dokument zum Download: Mitgefühl, Empathie, Aufmerksamkeit und Intuition im Fokus FOCUS UND ZIEL DES SEMINARS: Erfolgreiche Personen sind in erster Linie Wahrnehmungsmanager und Aufmerksamkeitsmanager. Worauf sie ihre Beachtung richten, ist Bewegung. Wer Ziele umsetzen will, braucht mehr als Geld, Zeit, Anweisungen, Regelungen oder den eigenen schieren Willen zum Erfolg. Er braucht Aufmerksamkeit für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seminarbeschreibung als PDF-Dokument zum Download:<br />
<a href="http://www.socialskills4you.com/wp-content/Profil_mitgefühlempathieaufmerksamkeitundintuitionimfokus.pdf">Mitgefühl, Empathie, Aufmerksamkeit und Intuition im Fokus</a></p>
<hr />
<p><span class="text"><strong>FOCUS UND ZIEL DES SEMINARS:</strong></span></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span class="text">Erfolgreiche Personen sind in erster Linie Wahrnehmungsmanager und Aufmerksamkeitsmanager. Worauf sie ihre Beachtung richten, ist Bewegung. Wer Ziele umsetzen will, braucht mehr als Geld, Zeit, Anweisungen, Regelungen oder den eigenen schieren Willen zum Erfolg. Er braucht Aufmerksamkeit für andere: wertschätzende Beachtung. Dabei hilft ihm eine sensibilisierte Wahrnehmung, die als Bedingung für Empathie (Einfühlungs-vermögen) gilt.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span class="text">Sie lernen, wie Sie als Person von anderen wahrgenommen werden und wie Sie ihren ersten Eindruck optimieren können. Sie lernen zudem, wie Sie mit all Ihren Sinnen ein vielschichtiges und vielgestaltiges Bild Ihrer Umgebung wahrnehmen und gekonnt und adäquat mit Ihren Gefühlen umgehen. Anhand der Basisgefühle (in Form von Lust, Schmerz, Wut, Furcht und anderen Emotionen) identifizieren Sie einerseits Stimmungen und Affekte und lernen andererseits Ihren Aufmerksamkeitsfokus, Ihre Wahr-nehmung und Ihr Fühlen als Reaktion auf andere Menschen oder Situationen näher kennen. Wahrnehmung ist die unmittelbarste Beziehung zur Umwelt.</span></li>
</ul>
<p><strong>NUTZEN:</strong><br />
Durch Empathie, Mitgefühl und Intuition lernen Sie sich selber zu verstehen und sich in andere Personen einzufühlen. Sich selbst und die Umwelt sensibel wahrzunehmen, verschafft Nutzen und Vergnügen.</p>
<p><strong>ZIELGRUPPE:</strong><br />
Personen, die ihre Wahrnehmung zur Umwelt verbessern wollen.</p>
<div><strong>INHALTE:</strong><br />
Nichts wirkt sich auf Leistung so dynamisierend aus wie die freundliche Kenntnisnahme durch den Aufmerksamen. Beachtung und Wertschätzung zu erhalten, motiviert und treibt voran. Im Fokus zu stehen, ist für uns alle Doping: in den Medien zitiert, im Fernsehen gezeigt zu werden, Applaus zu hören, hilft uns sofort über trübe Stimmungen hinweg. Der liebevolle Blick eines geschätzten Menschen verzaubert unseren Tag. Wenn wir um unsere Meinung oder um Rat gebeten werden, erscheint unser Gegenüber gleich sympathischer. Eine wertschätzende Beachtung setzt eine sensibilisierte Wahrnehmung voraus. Denn Wahrnehmung ist die unmittelbarste Beziehung zur Umwelt. Sobald der Mensch wach ist, vermitteln ihm seine Sinne ein vielschichtiges und vielgestaltiges Bild seiner Umgebung. Sensibel und aufmerksam zu sein, verschafft uns Nutzen und Vergnügen. Erweitern wir unsere Wahrnehmung, werden wir schöne Dinge um uns herum entdecken, Dinge, auf die uns unsere Sinne aufmerksam machen, und die zu erforschen sie uns Gelegenheiten geben. Beispielsweise bescheren uns unsere Augen interessante Formen und lebhafte Farben. Wissen wir um die Auswirkungen der positiven Beachtung und erfahren wir die Vorteile einer sensibilisierten Wahrnehmung, können wir dies sowohl im Arbeits- als auch im privaten Umfeld effektiv nutzen. Empathie durchbricht Mauern und löst Blockaden zwischen Menschen auf. In einem Gespräch ist empathisches Zuhören wie ein Dienst, dem anderen gegenüber.</div>
<p><span class="text"><strong>Im Fokus des ersten Eindruckes:</strong><br />
• Körperbau und Haltung, Mimik und Gestik<br />
• Sprachlicher Ausdruck<br />
• Unsere Wirkung hinsichtlich des ersten Eindruckes und unserer Erwartungshaltung (Wie schätze ich andere ein? Wie werde ich von anderen eingeschätzt?)<br />
<strong></strong></span></p>
<p>Authentizität:</p>
<p>• Selbstbild vs. Fremdbild (Diskrepanzen erkennen)<br />
• Meine Aufmerksamkeits- und Wahr-nehmungsfilter erkennen<br />
• Wie kann ich Authentizität leben?</p>
<div><strong>Fokus der Aufmerksamkeitsrichtung und Themen, die ihr Interesse finden:</strong><br />
• VAKO, Training der Intensivierung der Sinneswahrnehmung<br />
• Persönliches Aufmerksamkeitsmanagement</div>
<hr />
<p><span class="text"><strong>TERMINE:</strong></span></p>
<p><strong>WIEN</strong>: FR,03.02.2012 Fr, 28.05.12</p>
<p>jeweils von 9:00 &#8211; 17:00 Uhr</p>
<p><strong>SALZBURG</strong>: DI, 03.04.12, DI, 03.07.12<br />
jeweils von 9:00 &#8211; 17:00 Uhr</p>
<p><strong>LINZ:</strong> MO 21.05.12, MO, 15.10.12</p>
<p>jeweils von 9:00 &#8211; 17:00 Uhr</p>
<p>Interne Termine auf Anfrage.</p>
<p><a onclick="openAnmeldung()" href="#">ZUR ANMELDUNG</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>KOSTEN:</strong><br />
Die Kosten pro Seminar betragen Euro 350,- exkl. Mwst. und exkl. Spesen pro Teilnehmer oder als intern durch geführtes Training der vereinbarte Tagsatz.</p>
<p>Weitere Informationen erhalten Sie von Ursula della Schiava-Winkler.<br />
Email: <a href="mailto:office@socialskills4you.com">office@socialskills4you.com</a> oder telefonisch unter: +43/1/4087717 oder 0664/1012768.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style"><a class="addthis_button_compact" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=xa-4c8dd9eb6a8fefc2">Share</a> <span class="addthis_separator">|</span></div>
<p><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4c8dd9eb6a8fefc2"></script><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
<hr />
<p><strong><span class="zwischenhead">Wahrnehmung für Profis</span></strong></p>
<p><span class="text">Im Prinzip ist es ganz einfach: Es geht darum, dass wir uns möglichst oft an<br />
uns selbst erinnern &#8211; am besten, während wir ganz normal unseren üblichen<br />
Tätigkeiten nachgehen, egal ob beim Arbeiten, zu Hause, im Urlaub, im Freien&#8230;<br />
immer wieder und überall.</span></p>
<p>Unsere Wahrnehmung spielt dabei eine wichtige Rolle:</p>
<p><strong>Schauen.</strong></p>
<p>Wenn du zu Fuß unterwegs bist, schaue so wie im Kino: mit weitem, eher<br />
unfokussiertem Blick. Lass auf Wegen Baumstämme und Äste vorbeiziehen,<br />
auf Straßen Hauswände, Torbögen, Passanten. Erfasse auf offenen Plätzen die<br />
Weite, öffne deinen Blick und erlebe dich inmitten dieses Bildes. Lass deinen<br />
Blick schweifen, bleib dabei deiner Basis am Hinterkopf bewusst.</p>
<p><strong>Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken.</strong></p>
<p>Bleib nicht nur beim Schauen, nütze deine ganze Wahrnehmungspalette!<br />
Sensibilisiere dich für deine Umgebung. Reduziere, wenn immer möglich, dabei<br />
deinen inneren Monolog. Reflektiere nicht, sondern sei ganz einfach da und nimm<br />
wahr.</p>
<p>Das genügt.</p>
<hr />
<p><strong><span class="zwischenhead">Einfach zum Nachlesen</span></strong></p>
<hr />
<script type="text/javascript" class="owbutton" src="http://onlywire.com/button" title="Mitgefühl, Empathie, Aufmerksamkeit und Intuition im Fokus" url="http://www.socialskills4you.com/2009/04/16/im-fokus-der-aufmerksamkeit/"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.socialskills4you.com/2009/04/16/im-fokus-der-aufmerksamkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

